जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखको विवरण
2076-05-14
2076-05-14
म्याग्दी जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण
| सि.नं. | कार्यालयको नाम | कार्यालय प्रमुखको नाम | फोन नं. | मोवाईल नं. |
| 1. | म्याग्दी जिल्ला अदालत | सूर्य बहादुर थापा | 5205599 | 9857633467 |
| 2. | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | रविन्द्र आचार्य | 520343 | 9857627777 |
| 3. | जिल्ला समन्वय समिति | निलकण्ठ शर्मा | 520530 | 9857639222 |
| 4. | जिल्ला सरकारी वकील का. | गोपाल प्रसाद ढकाल | 52021695 | 9857621216 |
| 5. | कोष तथा लेखा नियन्त्रक का. | रामनाथ शर्मा | 520140 | 9857627140 |
| 6. | बेनी नगरपालिकाको कार्यालय | अर्जुन शर्मा | 521095 | 9857047111 |
| 7. | श्री गुरु गोरख गुल्म, अर्थुङ्गे ब्यारेक | राकेश बस्नेत | 520527 | 9841432549 |
| 8. | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | राजन कार्की | 520375 | 9857625555 |
| 9. | सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, गुल्म हे.क्वा. म्याग्दी | लिला बहादुर भुजेल | 511077 | 9851272591 |
| 10 | राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय | विजय पौडेल | 520143 | 9857643999 |
| 11. | तातोपानी वितरण केन्द्र | - | 9857645041 | |
| 12. | डिभिजन वन कार्यालय | वसन्त केशव अधिकारी | 520135 | 9857625135 |
| 13. | जलस्रोत तथा सिं. वि. डि. का. | झलक मोहन ओझा | 521225 | 9857627225 |
| 14. | कृषि विकास कार्यालय, म्याग्दी | सञ्जिव बास्तोला | 520630 | 9857622144 |
| 15. | पूर्वाधार विकास कार्यालय | महेन्द्र बहादुर बानियाँ | 521034 | 9857630104 |
| 16. | प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय | भुवन ठकुराठी | 9857628800 | |
| 17. | प्रदेश अस्पताल, बेनी | डा. रवि रंजन प्रधान | 520525 | 9857623188 |
| 18. | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | बिमल प्रसाद गौतम | 520526 | 9857626526 |
| 19. | भूमि प्रशासन कार्यालय | साधनाकुमारी श्रेष्ठ | 520124 | 9857623124 |
| 20. | जिल्ला हुलाक कार्यालय | रमेश थापा | 520222 | 9857674222 |
| 21. | कारागार कार्यालय | प्रतिज्ञा सुवेदी | 520200 | 9857674777 |
| 22. | शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई | विदुर शर्मा चापागाई | 520105 | 9857640188 |
| 23. | भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय | गोपाल गिरी | 520121 | 9857626234 |
| 24. | प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय | डा. कमल राज अधिकारी | 520273 | 9857620273 |
| 25. | नापी कार्यालय | तुलसी प्रसाद पौडेल | 520341 | 9857641341 |
| 26. | एकीकृत सेवा कार्यालय | सम्सेर घर्ति क्षेत्री | - | 9857622092 |
| 27. | अन्नपूर्ण गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | कपिल पाण्डे | 9857683810 | |
| 28. | रघुगंगा गाउँ कार्यपालिको कार्यालय | कुलराज पौडेल | 9857648610 | |
| 29. | मालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | हरिशचन्द्र ढकाल | 9857627755 | |
| 30. | मंगला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | मदन अर्याल | 9857642642 | |
| 31. | धवलागिरी गा.पा. कार्यालय | विष्णु प्रसाद शर्मा | 9857675987 | |
| 32. | राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक | कमला कार्की ढकाल | 520570 | 9857622455 |
| 33. | नेपाल बैँक लिमिटेड | मुना ताम्रकार | 520960 | 9857640055 |
| 34. | कृषि विकास बैँक | आशिष पौडेल | 520466 | 9851319466 |
| 35. | नेपाल टेलिकम | युवराज पौड्याल | 520444 | 9857600069 |
| 36. | नेपाल विद्युत प्राधिकरण | सत्य नारायण गामी | 520403 | 9857655403 |
| 37. | राहुघाट जलविद्युत आयोजना | गणेश के.सी. | 521017 | 9857655700 |
| 38. | भु. तथा व्य. कार्यालय, पर्वत | शम्भु कुमार मिश्र | 9857630454 | |
| 39. | स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला कार्यालय | उपेन्द्र बराल | 9857666701 | |
| 40. | डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना | रोशन अग्रावल | 9857684903 | |
